ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าว กข. 11 ฤดูฝนปี 2526 สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานแม่กลองใหญ่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
By: ดิเรก ทองอร่าม, พันธ์ชัย บุญเพ็ญ และ พงษ์ศักดิ์ สอนสมสุข | กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน 2527DDC classification: ชป. 631.7ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000018203 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000018204 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000018126 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000018127 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000018128 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 จ (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000002616 |
Total holds: 0
กำลังเรียกดู ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้