ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าว กข. 11 ฤดูฝนปี 2526 สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานแม่กลองใหญ่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ระเบียนเลขที่ 1541)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240821110603.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180822b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | จ |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | ดิเรก ทองอร่าม, พันธ์ชัย บุญเพ็ญ และ พงษ์ศักดิ์ สอนสมสุข |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าว กข. 11 ฤดูฝนปี 2526 สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานแม่กลองใหญ่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2527 |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 631.7 จ | RID0000002616 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-22 | ชป. 631.7 จ | RID0000018126 | 2018-09-04 | 2018-08-22 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-22 | ชป. 631.7 จ | RID0000018127 | 2018-09-04 | 2018-08-22 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-22 | ชป. 631.7 จ | RID0000018128 | 2018-09-04 | 2018-08-22 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-27 | ชป. 631.7 จ | RID0000018203 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-27 | ชป. 631.7 จ | RID0000018204 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: