000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16386 _d16386 |
||
003 | RID | ||
005 | 20240930154602.0 | ||
008 | 240723b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cRID | ||
082 | _aชป. 627.52 ช17ค 2546 | ||
110 | _4ชลประทาน, กรม โครงการก่อสร้าง 1 สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี | ||
245 | _aโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี | ||
260 |
_aเพชรบุรี _bกรมชลประทาน _c2549 |
||
700 | _aสำนักชลประทานที่ 14 | ||
942 |
_c11 _2ddc |