การเปรียบเทียบหาปริมาณการใช้น้ำของข้าวและฝนใช้การได้ตลอดปีในแปลงนาข้าว กข 25
By: ดิเรก ทองอร่าม.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ กรมชลประทาน 2528ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000002607 | |||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 2 | พร้อมให้บริการ | RID0000002608 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000002609 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 4 | พร้อมให้บริการ | RID0000002610 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 5 | พร้อมให้บริการ | RID0000002611 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ด (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 6 | พร้อมให้บริการ | RID0000002612 |
Total holds: 0
กำลังเรียกดู ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้