งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 โครงการชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่างและโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระเสียว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประเมินผลสำหรับโครงการขนาดกลาง โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า จ.อุทัยธานี (ระเบียนเลขที่ 655)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240918155257.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180612b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.52 |
Item number | ท36ง |
Year | 2547 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 โครงการชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่างและโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระเสียว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประเมินผลสำหรับโครงการขนาดกลาง โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า จ.อุทัยธานี |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | อุทัยธานี |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000001180 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.2 | RID0000001181 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.3 | RID0000001182 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.4 | RID0000001183 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.5 | RID0000001184 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.6 | RID0000001185 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 6 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.7 | RID0000001186 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 7 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.8 | RID0000001187 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 8 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.9 | RID0000001188 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 9 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 ฉ.10 | RID0000001189 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 10 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: