Feasibility study of a regional city flood centroland and drainage ( Revised version 1.0 ) ( Training course on : urban drainage and flood control ). (ระเบียนเลขที่ 2745)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | RID |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240905142109.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 181113b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID. 627.54 |
Item number | H8f 1998 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Hansa Vathananukij. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Feasibility study of a regional city flood centroland and drainage ( Revised version 1.0 ) ( Training course on : urban drainage and flood control ). |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | [Bangkok] |
Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์ กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 1998 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme | |
998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
Cataloger's initials, CIN (RLIN) | ภิรมณ์ญา |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2017-11-30 | RID. 627.54 H8f 1998 | RID0000004468 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2017-11-30 | RID. 627.54 H8f 1998 | RID0000004469 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C.2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-11-13 | RID. 627.54 H8f 1998 | RID0000004493 | 2019-03-28 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C.3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-11-13 | RID. 627.54 H8f 1998 | RID0000004494 | 2019-03-28 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-11-13 | RID. 627.54 H8f 1998 | RID0000019365 | 2019-09-18 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: