Chao Phraya - Meklong Basin study : Phase 1 - Appendix A Data. (ระเบียนเลขที่ 1836)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010161949.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 181019b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID. 627.52 |
Item number | A3c 1979 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Chao Phraya - Meklong Basin study : Phase 1 - Appendix A Data. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Bangkok |
Name of publisher, distributor, etc. | Acres International Limited, Nigare Falls |
Date of publication, distribution, etc. | 1979 |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | ลุ่มน้ำแม่กลอง |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Acres International Limited Nigare Falls. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme | |
998 ## - STAFF NAME (RID) | |
Cataloger | ภิรมณ์ญา |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-19 | RID. 627.52 A3c 1979 | RID0000003054 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-19 | RID. 627.52 A3c 1979 | RID0000003055 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-19 | RID. 627.52 A3c 1979 | RID0000003056 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-19 | RID. 627.52 A3c 1979 | RID0000003057 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 4 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: