คลองแห่งความจงรัก ภักดีรำไพ. (ระเบียนเลขที่ 14615)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20220601093804.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 220323b ||||| |||| 00| 0 tha d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9786163582331 |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | ก17ค 2560 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมชลประทาน. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | คลองแห่งความจงรัก ภักดีรำไพ. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน, |
Date of publication, distribution, etc. | 2560. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 84 หน้า : |
Other physical details | ภาพประกอบ ; |
Dimensions | 26 ซม. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | คลอง. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | คลองภักดีรำไพ. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
998 ## - STAFF NAME (RID) | |
Cataloger | นงลักษ์. |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2022-06-01 | ชป. 631.7 ก17ค 2560 | RID0000020967 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2022-06-01 | ชป. 631.7 ก17ค 2560 | RID0000020968 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2022-06-01 | ชป. 631.7 ก17ค 2560 | RID0000020969 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.3 | |||||
หมวด หนังสือกรมชลประทานภาษาไทย (ชป.) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2024-10-01 | ชป. 631.7 ก17ค 2560 | RID0000023232 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.4 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: