ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมในการทำนาหว่านน้ำตมของข้าว กข.25 (ฤดูฝน 2526) ณ สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ระเบียนเลขที่ 12662)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162531.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180823b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | ด |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | ดิเรก ทองอร่าม |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมในการทำนาหว่านน้ำตมของข้าว กข.25 (ฤดูฝน 2526) ณ สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018180 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018181 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018182 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018183 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018184 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-23 | ชป. 631.7 ด | RID0000018185 | 2018-09-04 | 2018-08-23 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 6 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: