รายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน พ.ศ.2555 (ระเบียนเลขที่ 10021)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป.627.52 |
Item number | ค14ร |
-- | 2556 |
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
-- | 10607 |
-- | 10607 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | กรมชลประทาน |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | รายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน พ.ศ.2555 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 297 หน้า |
Other physical details | ภาพประกอบ , ตาราง ,แผนที่ |
Size of unit | 21x29 ซม. |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ค14ร 2556 | RID0000014163 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ค14ร 2556 | RID0000014164 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ค14ร 2556 | RID0000014165 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2017-11-30 | ชป. 627.52 ค14ร 2556 | RID0000014166 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: